Вентиляторы ВКР

Общие сведения

  • Низкого давления
  • Одностороннего всасывания
  • Диаметры рабочих колес – 0,95Dном.; Dном.; 1,05Dном.; 1,1Dном.
  • ТУ 4861 -007- 42907872-02 «Вентиляторы радиальные»
  • ТУ 4861 -004- 42907872-01 «Вентиляторы радиальные, исполнение взрывозащищенное»
  • Используются в системах вентиляции сооружений, устанавливаются на кровле
  • Перемещаемая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, липких и волокнистых материалов

Условия эксплуатации вентиляторов ВКР

материал углеродистая сталь
нержавеющая сталь
алюминиевые сплавы
условное обозначение
ВКР
"общего назначения"
"К"
коррозионостойкий
"К"
коррозионостойкий
max t перемещаемой среды 80°С
наличие твердых примесей не более 0,1 г /м³
условное обозначение
ВКР B
"В"
взрывозащищенное
исполнение
"ВК"
коррозионностойкий
"ВК"
коррозионностойкий
max t перемещаемой среды 80°С
наличие твердых примесей не более 0,1 г /м³
категория взрывоопасной смеси IIA, IIB IIA, IIB*
группы взрывоопасной смеси T1-T4
классы взрывоопасных зон помещения Bla, Blб, Blг, Blla

*Смеси категории IIB, за исключением смесей с воздухом: коксового газа - IIBT1; окиси пропилена-IIBT2; окиси этилена - IIBT2; формальдегида - IIBT2; этилтрихлорэтилена - IIBT2; этлена - IIBT2; винилтрихлорсилена - IIBT3; этилдихлорсилена - IIBT3

Технические характеристики:

Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Материал
ВКР 3,15 0,18 1000 1400 углеродистая сталь
ВКР 3,15 0,18 1000 1400 нержавеющая сталь
ВКР 3,15 0,25 1000 1500 углеродистая сталь
ВКР 3,15 0,25 1000 1500 нержавеющая сталь
ВКР 3,55 0,18 1000 углеродистая сталь
ВКР 3,55 0,18 1000 нержавеющая сталь
ВКР 3,55 0,18 1500 углеродистая сталь
ВКР 3,55 0,18 1500 нержавеющая сталь
ВКР 3,55 0,25 1500 углеродистая сталь
ВКР 3,55 0,25 1500 нержавеющая сталь
ВКР 3,55 0,25 1500 разнородные металлы
ВКР 3,55 0,25 1500 нержавеющая сталь
ВКР 3,55 0,37 1500 углеродистая сталь
ВКР 3,55 0,37 1500 нержавеющая сталь
ВКР 3,55 0,37 1500 разнородные металлы
ВКР 3,55 0,37 1500 нержавеющая сталь
ВКР 3,55 0,55 1500 углеродистая сталь
ВКР 3,55 0,55 1500 нержавеющая сталь
ВКР 3,55 0,55 1500 разнородные металлы
ВКР 3,55 0,55 1500 нержавеющая сталь
ВКР 3,55 1,5 3000 углеродистая сталь
ВКР 3,55 1,5 3000 нержавеющая сталь
ВКР 3,55 1,5 3000 разнородные металлы
ВКР 3,55 1,5 3000 нержавеющая сталь
ВКР 3,55 2,2 3000 углеродистая сталь
ВКР 3,55 2,2 3000 нержавеющая сталь
ВКР 3,55 2,2 3000 разнородные металлы
ВКР 3,55 2,2 3000 нержавеющая сталь
ВКР 4 0,18 1000 углеродистая сталь
ВКР 4 0,18 1000 нержавеющая сталь
ВКР 4 0,25 1000 углеродистая сталь
ВКР 4 0,25 1000 нержавеющая сталь
ВКР 4 0,37 1000 3300 углеродистая сталь
ВКР 4 0,37 1000 3300 нержавеющая сталь
ВКР 4 0,37 1000 3300 разнородные металлы
ВКР 4 0,37 1000 3300 нержавеющая сталь
ВКР 4 0,37 1500 углеродистая сталь
ВКР 4 0,37 1500 нержавеющая сталь
ВКР 4 0,37 1500 разнородные металлы
ВКР 4 0,37 1500 нержавеющая сталь
ВКР 4 0,55 1500 1830 углеродистая сталь
ВКР 4 0,55 1500 1830 нержавеющая сталь
ВКР 4 0,55 1500 1830 разнородные металлы
ВКР 4 0,55 1500 1830 нержавеющая сталь
ВКР 4 0,75 1000 углеродистая сталь
ВКР 4 0,75 1000 нержавеющая сталь
ВКР 4 0,75 1000 разнородные металлы
ВКР 4 0,75 1000 нержавеющая сталь
ВКР 4 0,75 1500 углеродистая сталь
ВКР 4 0,75 1500 нержавеющая сталь
ВКР 4 0,75 1500 разнородные металлы
ВКР 4 0,75 1500 нержавеющая сталь
ВКР 4 1,1 1500 углеродистая сталь
ВКР 4 1,1 1500 нержавеющая сталь
ВКР 4 1,1 1500 разнородные металлы
ВКР 4 1,1 1500 нержавеющая сталь
ВКР 4,5 0,25 1000 углеродистая сталь
ВКР 4,5 0,25 1000 нержавеющая сталь
ВКР 4,5 0,37 1000 углеродистая сталь
ВКР 4,5 0,37 1000 нержавеющая сталь
ВКР 4,5 0,37 1000 разнородные металлы
ВКР 4,5 0,37 1000 нержавеющая сталь
ВКР 4,5 0,55 1500 углеродистая сталь
ВКР 4,5 0,55 1500 нержавеющая сталь
ВКР 4,5 0,55 1500 разнородные металлы
ВКР 4,5 0,55 1500 нержавеющая сталь
ВКР 4,5 0,75 1500 углеродистая сталь
ВКР 4,5 0,75 1500 нержавеющая сталь
ВКР 4,5 0,75 1500 разнородные металлы
ВКР 4,5 0,75 1500 нержавеющая сталь
ВКР 4,5 1,1 1500 углеродистая сталь
ВКР 4,5 1,1 1500 нержавеющая сталь
ВКР 4,5 1,1 1500 разнородные металлы
ВКР 4,5 1,1 1500 нержавеющая сталь
ВКР 4,5 1,5 1500 углеродистая сталь
ВКР 4,5 1,5 1500 нержавеющая сталь
ВКР 4,5 1,5 1500 разнородные металлы
ВКР 4,5 1,5 1500 нержавеющая сталь
ВКР 4,5 5,5 3000 углеродистая сталь
ВКР 4,5 5,5 3000 нержавеющая сталь
ВКР 4,5 5,5 3000 разнородные металлы
ВКР 4,5 5,5 3000 нержавеющая сталь
ВКР 4,5 7,5 3000 углеродистая сталь
ВКР 4,5 7,5 3000 нержавеющая сталь
ВКР 4,5 7,5 3000 разнородные металлы
ВКР 4,5 7,5 3000 нержавеющая сталь
ВКР 5 0,37 1000 углеродистая сталь
ВКР 5 0,37 1000 нержавеющая сталь
ВКР 5 0,37 1000 разнородные металлы
ВКР 5 0,37 1000 нержавеющая сталь
ВКР 5 0,55 1000 углеродистая сталь
ВКР 5 0,55 1000 нержавеющая сталь
ВКР 5 0,55 1000 разнородные металлы
ВКР 5 0,55 1000 нержавеющая сталь
ВКР 5 0,75 1000 5300 углеродистая сталь
ВКР 5 0,75 1000 5300 нержавеющая сталь
ВКР 5 0,75 1000 5300 разнородные металлы
ВКР 5 0,75 1000 5300 нержавеющая сталь
ВКР 5 1,1 1000 углеродистая сталь
ВКР 5 1,1 1000 нержавеющая сталь
ВКР 5 1,1 1000 разнородные металлы
ВКР 5 1,1 1000 нержавеющая сталь
ВКР 5 1,1 1500 5300 углеродистая сталь
ВКР 5 1,1 1500 5300 нержавеющая сталь
ВКР 5 1,1 1500 5300 разнородные металлы
ВКР 5 1,1 1500 5300 нержавеющая сталь
ВКР 5 1,5 1500 углеродистая сталь
ВКР 5 1,5 1500 нержавеющая сталь
ВКР 5 1,5 1500 разнородные металлы
ВКР 5 1,5 1500 нержавеющая сталь
ВКР 5 2,2 1500 углеродистая сталь
ВКР 5 2,2 1500 нержавеющая сталь
ВКР 5 2,2 1500 разнородные металлы
ВКР 5 2,2 1500 нержавеющая сталь
ВКР 5 3 1500 углеродистая сталь
ВКР 5 3 1500 нержавеющая сталь
ВКР 5 3 1500 разнородные металлы
ВКР 5 3 1500 нержавеющая сталь
ВКР 5,6 0,55 1000 углеродистая сталь
ВКР 5,6 0,55 1000 нержавеющая сталь
ВКР 5,6 0,55 1000 разнородные металлы
ВКР 5,6 0,55 1000 нержавеющая сталь
ВКР 5,6 0,75 1000 углеродистая сталь
ВКР 5,6 0,75 1000 нержавеющая сталь
ВКР 5,6 0,75 1000 разнородные металлы
ВКР 5,6 0,75 1000 нержавеющая сталь
ВКР 5,6 1,1 1000 углеродистая сталь
ВКР 5,6 1,1 1000 нержавеющая сталь
ВКР 5,6 1,1 1000 разнородные металлы
ВКР 5,6 1,1 1000 нержавеющая сталь
ВКР 5,6 1,5 1000 углеродистая сталь
ВКР 5,6 1,5 1000 нержавеющая сталь
ВКР 5,6 1,5 1000 разнородные металлы
ВКР 5,6 1,5 1000 нержавеющая сталь
ВКР 5,6 1,5 1500 углеродистая сталь
ВКР 5,6 1,5 1500 нержавеющая сталь
ВКР 5,6 1,5 1500 разнородные металлы
ВКР 5,6 1,5 1500 нержавеющая сталь
ВКР 5,6 2,2 1500 углеродистая сталь
ВКР 5,6 2,2 1500 нержавеющая сталь
ВКР 5,6 2,2 1500 разнородные металлы
ВКР 5,6 2,2 1500 нержавеющая сталь
ВКР 5,6 3 1500 углеродистая сталь
ВКР 5,6 3 1500 нержавеющая сталь
ВКР 5,6 3 1500 разнородные металлы
ВКР 5,6 3 1500 нержавеющая сталь
ВКР 5,6 4 1500 углеродистая сталь
ВКР 5,6 4 1500 нержавеющая сталь
ВКР 5,6 4 1500 разнородные металлы
ВКР 5,6 4 1500 нержавеющая сталь
ВКР 5,6 5,5 1500 углеродистая сталь
ВКР 5,6 5,5 1500 нержавеющая сталь
ВКР 5,6 5,5 1500 разнородные металлы
ВКР 5,6 5,5 1500 нержавеющая сталь
ВКР 6,3 1,1 1000 углеродистая сталь
ВКР 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь
ВКР 6,3 1,1 1000 разнородные металлы
ВКР 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь
ВКР 6,3 1,5 1000 углеродистая сталь
ВКР 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь
ВКР 6,3 1,5 1000 разнородные металлы
ВКР 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь
ВКР 6,3 2,2 1000 13800 углеродистая сталь
ВКР 6,3 2,2 1000 13800 нержавеющая сталь
ВКР 6,3 2,2 1000 13800 разнородные металлы
ВКР 6,3 2,2 1000 13800 нержавеющая сталь
ВКР 6,3 3 1000 углеродистая сталь
ВКР 6,3 3 1000 нержавеющая сталь
ВКР 6,3 3 1000 разнородные металлы
ВКР 6,3 3 1000 нержавеющая сталь
ВКР 6,3 4 1500 углеродистая сталь
ВКР 6,3 4 1500 нержавеющая сталь
ВКР 6,3 4 1500 разнородные металлы
ВКР 6,3 4 1500 нержавеющая сталь
ВКР 6,3 5,5 1500 20400 углеродистая сталь
ВКР 6,3 5,5 1500 20400 нержавеющая сталь
ВКР 6,3 5,5 1500 20400 разнородные металлы
ВКР 6,3 5,5 1500 20400 нержавеющая сталь
ВКР 6,3 7,5 1500 углеродистая сталь
ВКР 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь
ВКР 6,3 7,5 1500 разнородные металлы
ВКР 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь
ВКР 6,3 11 1500 углеродистая сталь
ВКР 6,3 11 1500 нержавеющая сталь
ВКР 6,3 11 1500 разнородные металлы
ВКР 6,3 11 1500 нержавеющая сталь
ВКР 7,1 1,5 1000 углеродистая сталь
ВКР 7,1 1,5 1000 нержавеющая сталь
ВКР 7,1 1,5 1000 разнородные металлы
ВКР 7,1 1,5 1000 нержавеющая сталь
ВКР 7,1 2,2 1000 углеродистая сталь
ВКР 7,1 2,2 1000 нержавеющая сталь
ВКР 7,1 2,2 1000 разнородные металлы
ВКР 7,1 2,2 1000 нержавеющая сталь
ВКР 7,1 3 1000 углеродистая сталь
ВКР 7,1 3 1000 нержавеющая сталь
ВКР 7,1 3 1000 разнородные металлы
ВКР 7,1 3 1000 нержавеющая сталь
ВКР 7,1 4 1000 углеродистая сталь
ВКР 7,1 4 1000 нержавеющая сталь
ВКР 7,1 4 1000 разнородные металлы
ВКР 7,1 4 1000 нержавеющая сталь
ВКР 7,1 5,5 1000 углеродистая сталь
ВКР 7,1 5,5 1000 нержавеющая сталь
ВКР 7,1 5,5 1000 разнородные металлы
ВКР 7,1 5,5 1000 нержавеющая сталь
ВКР 7,1 5,5 1500 углеродистая сталь
ВКР 7,1 5,5 1500 нержавеющая сталь
ВКР 7,1 5,5 1500 разнородные металлы
ВКР 7,1 5,5 1500 нержавеющая сталь
ВКР 7,1 7,5 1500 углеродистая сталь
ВКР 7,1 7,5 1500 нержавеющая сталь
ВКР 7,1 7,5 1500 разнородные металлы
ВКР 7,1 7,5 1500 нержавеющая сталь
ВКР 7,1 11 1500 углеродистая сталь
ВКР 7,1 11 1500 нержавеющая сталь
ВКР 7,1 11 1500 разнородные металлы
ВКР 7,1 11 1500 нержавеющая сталь
ВКР 7,1 15 1500 углеродистая сталь
ВКР 7,1 15 1500 нержавеющая сталь
ВКР 7,1 15 1500 разнородные металлы
ВКР 7,1 15 1500 нержавеющая сталь
ВКР 8 2,2 750 углеродистая сталь
ВКР 8 2,2 750 нержавеющая сталь
ВКР 8 2,2 750 разнородные металлы
ВКР 8 2,2 750 нержавеющая сталь
ВКР 8 3 750 22000 углеродистая сталь
ВКР 8 3 750 22000 нержавеющая сталь
ВКР 8 3 750 22000 разнородные металлы
ВКР 8 3 750 22000 нержавеющая сталь
ВКР 8 4 1000 углеродистая сталь
ВКР 8 4 1000 нержавеющая сталь
ВКР 8 4 1000 разнородные металлы
ВКР 8 4 1000 нержавеющая сталь
ВКР 8 5,5 1000 27500 углеродистая сталь
ВКР 8 5,5 1000 27500 нержавеющая сталь
ВКР 8 5,5 1000 27500 разнородные металлы
ВКР 8 5,5 1000 27500 нержавеющая сталь
ВКР 8 7,5 1000 углеродистая сталь
ВКР 8 7,5 1000 нержавеющая сталь
ВКР 8 7,5 1000 разнородные металлы
ВКР 8 7,5 1000 нержавеющая сталь
ВКР 8 11 1000 углеродистая сталь
ВКР 8 11 1000 нержавеющая сталь
ВКР 8 11 1000 разнородные металлы
ВКР 8 11 1000 нержавеющая сталь
ВКР 8 15 1500 углеродистая сталь
ВКР 8 15 1500 нержавеющая сталь
ВКР 8 15 1500 разнородные металлы
ВКР 8 15 1500 нержавеющая сталь
ВКР 8 18,5 1500 углеродистая сталь
ВКР 8 18,5 1500 нержавеющая сталь
ВКР 8 18,5 1500 разнородные металлы
ВКР 8 18,5 1500 нержавеющая сталь
ВКР 8 22 1500 углеродистая сталь
ВКР 8 22 1500 нержавеющая сталь
ВКР 8 22 1500 разнородные металлы
ВКР 8 22 1500 нержавеющая сталь
ВКР 8 30 1500 углеродистая сталь
ВКР 8 30 1500 нержавеющая сталь
ВКР 8 30 1500 разнородные металлы
ВКР 8 30 1500 нержавеющая сталь
ВКР 9 3 750 углеродистая сталь
ВКР 9 3 750 нержавеющая сталь
ВКР 9 3 750 разнородные металлы
ВКР 9 3 750 нержавеющая сталь
ВКР 9 4 750 углеродистая сталь
ВКР 9 4 750 нержавеющая сталь
ВКР 9 4 750 разнородные металлы
ВКР 9 4 750 нержавеющая сталь
ВКР 9 5,5 750 углеродистая сталь
ВКР 9 5,5 750 нержавеющая сталь
ВКР 9 5,5 750 разнородные металлы
ВКР 9 5,5 750 нержавеющая сталь
ВКР 9 7,5 750 углеродистая сталь
ВКР 9 7,5 750 нержавеющая сталь
ВКР 9 7,5 750 разнородные металлы
ВКР 9 7,5 750 нержавеющая сталь
ВКР 9 5,5 1000 углеродистая сталь
ВКР 9 5,5 1000 нержавеющая сталь
ВКР 9 5,5 1000 разнородные металлы
ВКР 9 5,5 1000 нержавеющая сталь
ВКР 9 7,5 1000 углеродистая сталь
ВКР 9 7,5 1000 нержавеющая сталь
ВКР 9 7,5 1000 разнородные металлы
ВКР 9 7,5 1000 нержавеющая сталь
ВКР 9 11 1000 углеродистая сталь
ВКР 9 11 1000 нержавеющая сталь
ВКР 9 11 1000 разнородные металлы
ВКР 9 11 1000 нержавеющая сталь
ВКР 9 15 1000 углеродистая сталь
ВКР 9 15 1000 нержавеющая сталь
ВКР 9 15 1000 разнородные металлы
ВКР 9 15 1000 нержавеющая сталь
ВКР 10 5,5 750 39600 углеродистая сталь
ВКР 10 5,5 750 39600 нержавеющая сталь
ВКР 10 5,5 750 39600 разнородные металлы
ВКР 10 5,5 750 39600 нержавеющая сталь
ВКР 10 7,5 750 углеродистая сталь
ВКР 10 7,5 750 нержавеющая сталь
ВКР 10 7,5 750 разнородные металлы
ВКР 10 7,5 750 нержавеющая сталь
ВКР 10 11 750 углеродистая сталь
ВКР 10 11 750 нержавеющая сталь
ВКР 10 11 750 разнородные металлы
ВКР 10 11 750 нержавеющая сталь
ВКР 10 11 1000 углеродистая сталь
ВКР 10 11 1000 нержавеющая сталь
ВКР 10 11 1000 разнородные металлы
ВКР 10 11 1000 нержавеющая сталь
ВКР 10 15 1000 53300 углеродистая сталь
ВКР 10 15 1000 53300 нержавеющая сталь
ВКР 10 15 1000 53300 разнородные металлы
ВКР 10 15 1000 53300 нержавеющая сталь
ВКР 10 18,5 1000 углеродистая сталь
ВКР 10 18,5 1000 нержавеющая сталь
ВКР 10 18,5 1000 разнородные металлы
ВКР 10 18,5 1000 нержавеющая сталь
ВКР 10 22 1000 углеродистая сталь
ВКР 10 22 1000 нержавеющая сталь
ВКР 10 22 1000 разнородные металлы
ВКР 10 22 1000 нержавеющая сталь
ВКР 10 30 1000 углеродистая сталь
ВКР 10 30 1000 нержавеющая сталь
ВКР 10 30 1000 разнородные металлы
ВКР 10 30 1000 нержавеющая сталь
ВКР 11,2 7,5 750 углеродистая сталь
ВКР 11,2 7,5 750 нержавеющая сталь
ВКР 11,2 7,5 750 разнородные металлы
ВКР 11,2 7,5 750 нержавеющая сталь
ВКР 11,2 11 750 углеродистая сталь
ВКР 11,2 11 750 нержавеющая сталь
ВКР 11,2 11 750 разнородные металлы
ВКР 11,2 11 750 нержавеющая сталь
ВКР 11,2 15 750 углеродистая сталь
ВКР 11,2 15 750 нержавеющая сталь
ВКР 11,2 15 750 разнородные металлы
ВКР 11,2 15 750 нержавеющая сталь
ВКР 11,2 18,5 750 углеродистая сталь
ВКР 11,2 18,5 750 нержавеющая сталь
ВКР 11,2 18,5 750 разнородные металлы
ВКР 11,2 18,5 750 нержавеющая сталь
ВКР 11,2 18,5 1000 углеродистая сталь
ВКР 11,2 18,5 1000 нержавеющая сталь
ВКР 11,2 18,5 1000 разнородные металлы
ВКР 11,2 18,5 1000 нержавеющая сталь
ВКР 11,2 22 1000 углеродистая сталь
ВКР 11,2 22 1000 нержавеющая сталь
ВКР 11,2 22 1000 разнородные металлы
ВКР 11,2 22 1000 нержавеющая сталь
ВКР 11,2 30 1000 углеродистая сталь
ВКР 11,2 30 1000 нержавеющая сталь
ВКР 11,2 30 1000 разнородные металлы
ВКР 11,2 30 1000 нержавеющая сталь
ВКР 11,2 37 1000 углеродистая сталь
ВКР 11,2 37 1000 нержавеющая сталь
ВКР 11,2 37 1000 разнородные металлы
ВКР 11,2 37 1000 нержавеющая сталь
ВКР 12,5 4 350 35000 разнородные металлы
ВКР 12,5 4 350 35000 нержавеющая сталь
ВКР 12,5 4 750 39000 углеродистая сталь
ВКР 12,5 4 750 39000 нержавеющая сталь
ВКР 12,5 5,5 500 45000 углеродистая сталь
ВКР 12,5 5,5 500 45000 нержавеющая сталь
ВКР 12,5 18,5 750 67000 углеродистая сталь
ВКР 12,5 18,5 750 67000 нержавеющая сталь
ВКР 12,5 22 750 67000 углеродистая сталь
ВКР 12,5 22 750 67000 нержавеющая сталь
ВКР 12,5 30 750 67000 разнородные металлы
ВКР 12,5 30 750 67000 нержавеющая сталь

Наименование Производительность в рабочей зоне м3/час От Полное давление, Па в рабочей зоне От Полное давление, Па в рабочей зоне До Схема Тип двигателя
ВКР 700 110 1 56В4
ВКР 700 110 1 56В4
ВКР 1050 120 1 63А4
ВКР 1050 120 1 63А4
ВКР 110 1 63A6
ВКР 110 1 63A6
ВКР 120 1 63A6
ВКР 130 1 63A6
ВКР 240 1 63A4
ВКР 240 1 63A4
ВКР 240 1 63A4
ВКР 240 1 63A4
ВКР 290 1 63B4
ВКР 290 1 63B4
ВКР 290 1 63B4
ВКР 290 1 63B4
ВКР 325 1 71A4
ВКР 325 1 71A4
ВКР 325 1 71A4
ВКР 325 1 71A4
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 140 1
ВКР 140 1
ВКР 170 1
ВКР 170 1
ВКР 1000 160 1 71А6
ВКР 1000 160 1 71А6
ВКР 1000 160 1 71А6
ВКР 1000 160 1 71А6
ВКР 1 71А6
ВКР 1 71А6
ВКР 1 71А6
ВКР 1 71А6
ВКР 440 430 1 71А4
ВКР 440 430 1 71А4
ВКР 440 430 1 71А4
ВКР 440 430 1 71А4
ВКР 370 1
ВКР 370 1
ВКР 370 1
ВКР 370 1
ВКР 410 1
ВКР 410 1
ВКР 410 1
ВКР 410 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1 63B6
ВКР 1 63B6
ВКР 1 71A6
ВКР 1 71A6
ВКР 1 71A6
ВКР 1 71A6
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1 71B4
ВКР 1 71B4
ВКР 1 71B4
ВКР 1 71B4
ВКР 1 80A4
ВКР 1 80A4
ВКР 1 80A4
ВКР 1 80A4
ВКР 1 80B4
ВКР 1 80B4
ВКР 1 80B4
ВКР 1 80B4
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1500 250 1 80А6
ВКР 1500 250 1 80А6
ВКР 1500 250 1 80А6
ВКР 1500 250 1 80А6
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1500 250 1 80В6
ВКР 1500 250 1 80В6
ВКР 1500 250 1 80В6
ВКР 1500 250 1 80В6
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1 71B6
ВКР 1 71B6
ВКР 1 71B6
ВКР 1 71B6
ВКР 1 80A6
ВКР 1 80A6
ВКР 1 80A6
ВКР 1 80A6
ВКР 1 80B6
ВКР 1 80B6
ВКР 1 80B6
ВКР 1 80B6
ВКР 1 90L6
ВКР 1 90L6
ВКР 1 90L6
ВКР 1 90L6
ВКР 1 90L6
ВКР 1 90L6
ВКР 1 90L6
ВКР 1 90L6
ВКР 1 90L4
ВКР 1 90L4
ВКР 1 90L4
ВКР 1 90L4
ВКР 1 100S4
ВКР 1 100S4
ВКР 1 100S4
ВКР 1 100S4
ВКР 1 100L4
ВКР 1 100L4
ВКР 1 100L4
ВКР 1 100L4
ВКР 1 112M4
ВКР 1 112M4
ВКР 1 112M4
ВКР 1 112M4
ВКР 1 80B6
ВКР 1 80B6
ВКР 1 80B6
ВКР 1 80B6
ВКР 1 90L6
ВКР 1 90L6
ВКР 1 90L6
ВКР 1 90L6
ВКР 6000 430 1 100L6
ВКР 6000 430 1 100L6
ВКР 6000 430 1 100L6
ВКР 6000 430 1 100L6
ВКР 1 112MA6
ВКР 1 112MA6
ВКР 1 112MA6
ВКР 1 112MA6
ВКР 1 100L4
ВКР 1 100L4
ВКР 1 100L4
ВКР 1 100L4
ВКР 8900 980 1 112М4
ВКР 8900 980 1 112М4
ВКР 8900 980 1 112М4
ВКР 8900 980 1 112М4
ВКР 1 132S4
ВКР 1 132S4
ВКР 1 132S4
ВКР 1 132S4
ВКР 1 132M4
ВКР 1 132M4
ВКР 1 132M4
ВКР 1 132M4
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1 100L6
ВКР 1 100L6
ВКР 1 100L6
ВКР 1 100L6
ВКР 1 112MA6
ВКР 1 112MA6
ВКР 1 112MA6
ВКР 1 112MA6
ВКР 1 112MB6
ВКР 1 112MB6
ВКР 1 112MB6
ВКР 1 112MB6
ВКР 1 132S6
ВКР 1 132S6
ВКР 1 132S6
ВКР 1 132S6
ВКР 1 132S6
ВКР 1 132S6
ВКР 1 132S6
ВКР 1 132S6
ВКР 1 132S4
ВКР 1 132S4
ВКР 1 132S4
ВКР 1 132S4
ВКР 1 132M4
ВКР 1 132M4
ВКР 1 132M4
ВКР 1 132M4
ВКР 1 160S4
ВКР 1 160S4
ВКР 1 160S4
ВКР 1 160S4
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 9400 430 1 112МВ8
ВКР 9400 430 1 112МВ8
ВКР 9400 430 1 112МВ8
ВКР 9400 430 1 112МВ8
ВКР 1 112MB6
ВКР 1 112MB6
ВКР 1 112MB6
ВКР 1 112MB6
ВКР 12600 810 1 112М4
ВКР 12600 810 1 112М4
ВКР 12600 810 1 112М4
ВКР 12600 810 1 112М4
ВКР 1 132M6
ВКР 1 132M6
ВКР 1 132M6
ВКР 1 132M6
ВКР 1 160S6
ВКР 1 160S6
ВКР 1 160S6
ВКР 1 160S6
ВКР 1 160S4
ВКР 1 160S4
ВКР 1 160S4
ВКР 1 160S4
ВКР 1 160M4
ВКР 1 160M4
ВКР 1 160M4
ВКР 1 160M4
ВКР 1 180S4
ВКР 1 180S4
ВКР 1 180S4
ВКР 1 180S4
ВКР 1 180M4
ВКР 1 180M4
ВКР 1 180M4
ВКР 1 180M4
ВКР 1 112MB6
ВКР 1 112MB6
ВКР 1 112MB6
ВКР 1 112MB6
ВКР 1 132S8
ВКР 1 132S8
ВКР 1 132S8
ВКР 1 132S8
ВКР 1 132M8
ВКР 1 132M8
ВКР 1 132M8
ВКР 1 132M8
ВКР 1 160S8
ВКР 1 160S8
ВКР 1 160S8
ВКР 1 160S8
ВКР 1 132M6
ВКР 1 132M6
ВКР 1 132M6
ВКР 1 132M6
ВКР 1 160S6
ВКР 1 160S6
ВКР 1 160S6
ВКР 1 160S6
ВКР 1 160M6
ВКР 1 160M6
ВКР 1 160M6
ВКР 1 160M6
ВКР 1 160M6
ВКР 1 160M6
ВКР 1 160M6
ВКР 1 160M6
ВКР 19400 590 1 132M8
ВКР 19400 590 1 132M8
ВКР 19400 590 1 132M8
ВКР 19400 590 1 132M8
ВКР 1 160S8
ВКР 1 160S8
ВКР 1 160S8
ВКР 1 160S8
ВКР 1 160M8
ВКР 1 160M8
ВКР 1 160M8
ВКР 1 160M8
ВКР 1 160M8
ВКР 1 160M8
ВКР 1 160M8
ВКР 1 160M8
ВКР 25900 1040 1 160М6
ВКР 25900 1040 1 160М6
ВКР 25900 1040 1 160М6
ВКР 25900 1040 1 160М6
ВКР 1 180M6
ВКР 1 180M6
ВКР 1 180M6
ВКР 1 180M6
ВКР 1 200M6
ВКР 1 200M6
ВКР 1 200M6
ВКР 1 200M6
ВКР 1 200L6
ВКР 1 200L6
ВКР 1 200L6
ВКР 1 200L6
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1
ВКР 1 160M8
ВКР 1 160M8
ВКР 1 160M8
ВКР 1 160M8
ВКР 1 180M8
ВКР 1 180M8
